Angebote
Industrie- und Hofkrane
Teleskop-AT-Krane
| Nr. | Hersteller | Traglast |
| 19030 | Krupp KMK 2020 | 20 t |
| 39029 | Liebherr LTM 1025 | 25 t |
| 59001 | Gottwald AMK 46-22 | 30 t |
| 29041 | Demag AC 35 | 35 t |
| 39030 | Liebherr LTM 1035 | 35 t |
| 79014 | PPM ATT 400 | 35 t |
| 19029 | Krupp KMK 3050 | 50 t |
| 79016 | PPM ATT 600 | 50 t |
| 69009 | Faun ATF 70-4 | 70 t |
| 39044 | Liebherr LTM 1070 | 70 t |
| 39055 | Liebherr LTM 1120 | 120 t |
| 30953 | Liebherr LTM 1150 | 150 t |
| 30952 | Liebherr LTM 1225 | 225 t |
| 30954 | Liebherr LTM 1250-6.1 | 250 t |
| 39047 | Liebherr LTM 1300 | 300 t |
| 39049 | Liebherr LTM 1300 | 300 t |
Teleskop-RT-Krane
| Nr. | Hersteller | Traglast |
| 89011 | P+H Omega 40 | 36 t |
Teleskop-Autokrane
| Nr. | Hersteller | Traglast |
| 89010 | XCMG QY50K | 50 t |
Gittermastkrane
Sonstige
18 Datensätze gefunden
Zurück